Tra cứu số tim hiện có
Họ và tên | Trường | Lớp đang theo học | Tổng số tim hiện tại |
---|---|---|---|
Sỹ | Mai Hắc Đề | 10A2 | 6 |
Khánh Chi | Hoàng Văn Thụ | 10A1 | |
Diệu Anh | Trần Phú | 10A1 | 18 |
Minh Ngọc | Hoàng Văn Thụ | 10A1 | 3 |
Phạm Ánh | Hoàng Văn Thụ | 10A1 | 12 |
Thanh Hằng | Văn Hiến | 10A1 | |
Thanh Thủy | Thăng Long | 10A1 | 24 |
Trung Nghĩa | Hồng Hà | 10A1 | 1 |
Trần Dũng | Văn Hiến | 10A1 | |
Đào Hiền | Hai Bà Trưng | 10A1 | 5 |
Nguyễn Hiếu | Trần Phú | 11A1 | |
Phương Anh | Việt Đức | 11A1 | |
Hồng Ánh | Hòa Bình Latrope | 11A1 | 125 |
Hoàng Thái Bảo | Hoàng Văn Thụ | 11A1 | 1 |
Hương Liên | Hòa Bình Latrope | 11A1 | 8 |
Lam Như | Trương Định | 11A1 | |
Nguyễn Dũng | Hoàng Văn Thụ | 11A1 | 5 |
Nguyễn Hiền | Hòa Bình Latrope | 11A1 | 186 |
Nguyễn Ninh | 11A1 | 65 | |
Khánh | Mai Hắc Đế | 11A1 | |
Trường | Mai Hắc Đế | 11A1 | |
Minh Quang | Văn Hiến | 11A1 | 15 |
Xuân Tiến | Trần Phú | 11A1 | 6 |
Nguyễn Ngọc | 11A2 | ||
Dương Huy | Văn Hiến | 11A2 | |
Nguyễn Hà Minh | Hòa bình latrope | 11A2 | 1 |
Phương Thảo | Việt Đức | 11A2 | 1 |
Trung nghĩa | Hoàng Văn Thụ | 11A2 | |
Nguyễn Tú | Mai Hắc Đế | 11A2 | |
Kỳ | Văn Hiến | 11A2 | 1 |
Dương Chí Bảo | Hoàng Văn Thụ | 12A1 | |
Kim Oanh | Trần Nhân Tông | 12A1 | 1 |
Trần Dũng | Hoàng Văn Thụ | 12A1 | |
Lê Minh Tâm | Hoàng Văn Thụ | 12A1 | |
Đỗ Quân | 12A1 | ||
Nguyễn Phương | Mai Hắc Đế | 12A1 | 6 |
Châu Đức | Mai Hắc Đế | 12A2 | |
Đặng Thu Hà | Đông Mỹ | 12A2 | |
Nhật Minh | Văn Hiến | 12A2 | 5 |
Thu Phương | Hoàng Văn Thụ | 12A2 | 15 |
Quỳnh Trang | Hoàng Văn Thụ | 12A2 | |
Việt Anh | Văn Hiến | 12A2 | |
Quỳnh Hương | Hoàng Văn Thụ | 12A2 | 11 |
Hoàng Nhật | Văn Hiến | 12A2 | |
Hòa | Hoàng Văn Thụ | 12A3 | 20 |
Nguyễn Phương Thúy | Hoàng Văn Thụ | 12A2 | 46 |
Nguyễn Ngân | Trương Định | 12A3 | 1 |
Nguyễn Huy | Phan Huy Chú | 12A3 | |
Phạm Tiến Dũng | Hoàng Văn Thụ | 12A3 | 1 |
Thu Giang | Trần Nhân Tông | 12A3 | 3 |
Kỳ Duyên | Văn Hiến | 12A3 | 8 |
Trần Ngọc | Hoàng Văn Thụ | 12A2 | 10 |
Tường Vy | Trần Nhân Tông | 12A3 | 1 |
Đăng Quang | GDTX | 12A4 | |
Hoàng Minh Đức | Văn Hiến | 12A4 | |
Mai Anh | Mai Hắc Đế | 12A4 | 1 |
Minh Hà | Văn Hiến | 12A4 | |
Thùy | Hoàng Văn Thụ | 12A4 | 1 |
Dương Nam | Hoàng Văn Thụ | 12A4 | 61 |
Nguyễn Hồng Nhung | Hoàng Văn Thụ | 12A4 | 5 |
Phạm Chí Bình | 12A4 | 2 | |
Quang Bách | Văn Hiến | 12A4 | |
Thu Phương | Mai Hắc Đế | 12A4 | 1 |
Phạm Thùy Anh | Hoàng Văn Thụ | 12A4 | 8 |
Đức Minh | Hoàng Văn Thụ | 12* | |
Anh Đức | Thăng Long | 12* | |
Lê Hoàng | Hoàng Văn Thụ | 12* | |
Lê Vân Hà | Hòa Bình Latrobe | 11A1 | 1 |
Hà Chi | Văn Hiến | 10A1 | 90 |
Trần Thảo | HVT | 12A2 | 1 |
Thy | 12A3 | 10 | |
Khánh An | 10A2 | 60 | |
Nhi | 10A2 | ||
Nga | 10A2 | 125 | |
Phạm Chi | 10A2 | ||
Nam | 11A1 | ||
Bách | 11A1 | ||
Phương Thảo | 11A1 | 3 | |
Thanh Vân | 12A1 | ||
Hoa | 12A2 | ||
Thu | 12A2 | 60 | |
Quỳnh Hương | 11A1 | ||
Quỳnh Nga | 11A1 | ||
Thùy | 10A1 | ||
Linh Lê | 12A3 | 6 | |
Hải Anh | 11A2 | 3 | |
Thùy Dương | 12A2 | ||
Vinh | 12A2 |
Quà quy đổi tim
